/previews/e1/cb/e1cbfeb0-672b-4078-be5b-2ef74add0763.png)
Loot table
No description
NPC shop
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье идентификации | 200 | 1 | Not required | |
| Зелье возврата | 5 000 | 1 | Not required | |
| Зелье скорости | 2 400 | 1 | Not required | |
| Зелье боевого духа | 3 000 | 1 | Not required | |
| Дыня | 100 | 1 | Not required | |
| Яйцо | 100 | 1 | Not required | |
| Медвежья желчь | 100 | 1 | Not required | |
| Зелье здоровья (превосходное) | 900 | 1 | Not required | |
| Зелье здоровья (особое) | 2 000 | 1 | Not required | |
| Густое зелье здоровья (малое) | 3 000 | 1 | Not required |

