/previews/8a/ea/8aea3696-f44c-4fdc-897c-cf4c90345abd.png)
Loot table
No description
NPC shop
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| Зелье идентификации | 200 | 1 | Not required | |
| Зелье возврата | 5 000 | 1 | Not required | |
| Зелье скорости | 2 400 | 1 | Not required | |
| Зелье боевого духа | 3 000 | 1 | Not required | |
| Дыня | 100 | 1 | Not required | |
| Яйцо | 100 | 1 | Not required | |
| Медвежья желчь | 100 | 1 | Not required | |
| Зелье здоровья (превосходное) | 1 200 | 1 | Not required | |
| Зелье здоровья (особое) | 2 600 | 1 | Not required | |
| Густое зелье здоровья (малое) | 3 900 | 1 | Not required |
On the map






