Зелье здоровья (превосходное)
Stats
- Sell price
- 110 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Толстый пингвинColfort Lands | Normal | Qty:2 | Окрестности Эртеса, Владения Роден |
Where to buy
Price for the listed quantity. The NPC shop shows the final price and currency.
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| Морская змеяColfort Lands | 736 | 1 | - | |
| РойоColfort Lands | 736 | 1 | - | |
| ФайронColfort Lands | 736 | 1 | - | |
| КабкабColfort Lands | 736 | 1 | - | |
| СашаColfort Lands | 736 | 1 | - | |
| ВетерColfort Lands | 736 | 1 | - | |
| ДжендиColfort Lands | 736 | 1 | - | |
| Гремлин-торговецColfort Lands | 736 | 1 | - | |
| <Странствующий торговец> БенColfort Lands | 596 | 1 | - | |
| <Алхимик> ЭмилиColfort Lands | 230 | 1 | - |

