/previews/dc/8b/dc8ba961-b4c4-4d61-91c3-6670ae85615c.png)
Loot table
No description
NPC shop
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| Магический порошок | 5 | 1 | Not required | |
| Зелье идентификации | 100 | 1 | Not required | |
| Зелье снятия проклятия | 1 000 | 1 | Not required | |
| Зелье возврата | 1 000 | 1 | Not required | |
| Зелье скорости | 1 400 | 1 | Not required | |
| Зелье боевого духа | 2 000 | 1 | Not required | |
| Зелье противоядия | 400 | 1 | Not required | |
| Зелье телепортации | 5 000 | 1 | Not required | |
| Хлеб | 20 | 1 | Not required | |
| Зелье здоровья (превосходное) | 736 | 1 | Not required |
On the map


