/covers/ca/dc/cadcd728-6cbf-4ec2-8811-974959d465cc.png)
阿克拉岛
On the page
| Name | Level | Race | Class | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 纳塔保卫者科尔福特大陆 | 50 | 法师 | Ordinary monsters | ||
| 恰克兰保卫者科尔福特大陆 | 50 | 法师 | Ordinary monsters | ||
| 巴利安猩猩科尔福特大陆 | 50 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 阿尔岩猩猩科尔福特大陆 | 50 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 猛虎士兵科尔福特大陆 | 50 | 法师 | Ordinary monsters | ||
| 猛虎长老科尔福特大陆 | 50 | 法师 | Ordinary monsters | ||
| 野猪科尔福特大陆 | 5 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 火烈鸟科尔福特大陆 | 5 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 鱼头蟹科尔福特大陆 | 5 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 树精科尔福特大陆 | 4 | 法师 | Ordinary monsters | ||
| 火狐狸科尔福特大陆 | 3 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 兔子科尔福特大陆 | 2 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 千年参科尔福特大陆 | 2 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 特兰詹姆保卫者科尔福特大陆 | 0 | 法师 | Ordinary monsters | ||
| 卡尼巴尔战士科尔福特大陆 | 0 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 卡尼巴尔勇士科尔福特大陆 | 0 | 生物 | Ordinary monsters |

