/covers/3f/2c/3f2c1fa6-18d2-42ba-b622-deee33d961bd.png)
라르카 추종 집결지
On the page
| Name | Level | Race | Class | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 라르카 대사제콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | Ordinary monsters | ||
| 타나토스 창기병콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | Ordinary monsters | ||
| 타나토스 궁수콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | Ordinary monsters | ||
| 타나토스 암살자콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | Ordinary monsters | ||
| 라르카 강보병콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | Ordinary monsters | ||
| 타나토스 정찰병콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | Ordinary monsters | ||
| 라르카 상급장교콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | Ordinary monsters | ||
| 라르카 강궁병콜포트 대륙 | 50 | 유적 생물 | Ordinary monsters |

