체인 스트로크
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 연쇄 사격
구매 위치
표시된 수량의 가격입니다. 최종 가격과 화폐는 NPC 상점에서 확인할 수 있습니다.
| 이름 | 가격 | 수량 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| <무구상인> 루벤콜포트 대륙 | 70 000 | 1000 | - | |
| <무구상인> 카일콜포트 대륙 | 70 000 | 1000 | - | |
| <무구상인> 루우콜포트 대륙 | 70 000 | 1000 | - | |
| <무구상인> 배리콜포트 대륙 | 70 000 | 1000 | - | |
| <무구상인> 니콜로콜포트 대륙 | 70 000 | 1000 | - | |
| <무구상인> 카트먼콜포트 대륙 | 70 000 | 1000 | - | |
| <무구상인> 코덴콜포트 대륙 | 70 000 | 1000 | - | |
| <무구상인> 모리스콜포트 대륙 | 70 000 | 1000 | - |
아이템 제작
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| 기르마늄 | 1 | |
| 강철 화살 | 1000 |

