/covers/df/75/df75bea0-0db9-4bc2-ade8-7fdd803fe8df.png)
樵童的海滨
On the page
| Name | Level | Race | Class | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔岩猩猩科尔福特大陆 | 50 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 加菲拉得科尔福特大陆 | 5 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 鱼头蟹科尔福特大陆 | 5 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 火狐狸科尔福特大陆 | 3 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 千年参科尔福特大陆 | 2 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 娜迦卫士科尔福特大陆 | 0 | 生物 | Ordinary monsters | ||
| 硬刺龟科尔福特大陆 | 0 | 法师 | Ordinary monsters |

