/covers/5a/43/5a43be9c-5804-41fe-b8fb-866234a2a645.png)
军团巢穴
On the page
| Name | Level | Race | Class | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|
| 虚弱巢穴狩猎者科尔福特大陆 | 50 | 恶魔族 | Ordinary monsters | ||
| 虚弱巢穴守护者科尔福特大陆 | 50 | 恶魔族 | Ordinary monsters | ||
| 巢穴狩猎者科尔福特大陆 | 50 | 天使 | Ordinary monsters | ||
| 巢穴守护者科尔福特大陆 | 50 | 天使 | Ordinary monsters | ||
| 虚空海蜇科尔福特大陆 | 2 | 生物 | Ordinary monsters | - | |
| 虚空黄貂鱼科尔福特大陆 | 2 | 生物 | Ordinary monsters | - |

