钢铁箭
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
掉落来源
购买地点
价格对应所列数量。最终价格和货币以NPC商店显示为准。
| 姓名 | 价格 | 数量 | KT | |
|---|---|---|---|---|
| <武器商人> 加里奥斯科尔福特大陆 | 4 | 1 | - | |
| <汉德里温拉佩特> 装备商人 里瑟斯科尔福特大陆 | 4 | 1 | - | |
| <武器商人> 埃尔梅斯科尔福特大陆 | 4 | 1 | - | |
| <派遣团> 武器伤人 泰诺科尔福特大陆 | 4 | 1 | - | |
| <武器伤人> 科雷拉科尔福特大陆 | 4 | 1 | - | |
| <武器商人> 拉尔卡 兵器管理员科尔福特大陆 | 4 | 1 | - | |
| <武器商人> 鲁宾科尔福特大陆 | 4 000 | 1000 | - | |
| <武器商人> 卡伊尔科尔福特大陆 | 4 000 | 1000 | - | |
| <武器商人> 罗欧科尔福特大陆 | 4 000 | 1000 | - | |
| <武器商人> 拜利科尔福特大陆 | 4 000 | 1000 | - |
NPC兑换 2
数量和要求均以每次兑换尝试为准。
| 姓名 | 数量 |
|---|---|
有职业限制 | 1000 |
有职业限制 | 1000 |

