Озеро Полнолуния
На странице
| Название | Уровень | Раса | Класс | Дроп | |
|---|---|---|---|---|---|
| Боец ТанатосаЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Верховный рыцарь РаркиЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Маг ТанатосаЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Рыцарь-гвардеец РаркиЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Снайпер РаркиЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Советник РаркиЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Солдат ТанатосаЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры | ||
| Стрелок ТанатосаЗемли Колфорта | 50 | Существа руин | Обычные монстры |


/covers/ff/31/ff31b454-ae5b-47b1-bbb0-a8d28982f53c.png)