+10 Сапоги Велкена
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
- Взор демоджара: Уклонение +5 С каждым новым врагом ваше поглощение повышается на 3%
강화
| 이름 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +3 | +3 | +6 | — | |
| — | — | — | +1,5 | +4 | +4 | +4 | — | |
| — | — | — | +3 | +5 | +5 | +5 | — | |
| — | +1 | +1 | +4,5 | +5 | +5 | +5 | — | |
| — | +1,5 | +1,5 | +6 | +6 | +6 | +6 | — | |
| — | +1,5 | +1,5 | +7,5 | +7,5 | +7,5 | +7 | — | |
| +10 | +2 | +2 | +9 | +9 | +9 | +8,5 | — | |
| +20 | +2,5 | +2,5 | +9 | +10,5 | +10,5 | +10 | — | |
| +170 | +2,5 | +2,5 | +9 | +10,5 | +10,5 | +10 | — | |
| +30 | +3 | +3 | +22,5 | +12 | +12 | +11,5 | -1 | |
| +180 | +3 | +3 | +22,5 | +12 | +12 | +11,5 | -1 | |
| +60 | +4 | +4 | +33 | +13,5 | +13,5 | +13 | -2 | |
| +210 | +4 | +4 | +33 | +13,5 | +13,5 | +13 | -2 | |
| +90 | +4 | +4 | +43,5 | +16 | +16 | +15,5 | -3 | |
| +240 | +4 | +4 | +43,5 | +16 | +16 | +15,5 | -3 | |
| +120 | +4 | +4 | +61,5 | +18,5 | +18,5 | +18 | -4 | |
| +270 | +4 | +4 | +61,5 | +18,5 | +18,5 | +18 | -4 | |
| +150 | +5 | +5 | +72 | +21 | +21 | +20,5 | -5 | |
| +300 | +5 | +5 | +72 | +21 | +21 | +20,5 | -5 | |
| +180 | +5,5 | +5,5 | +82,5 | +23,5 | +23,5 | +23 | -6 | |
| +330 | +5,5 | +5,5 | +82,5 | +23,5 | +23,5 | +23 | -6 | |
| +360 | +5,5 | +5,5 | +85,5 | +23,5 | +23,5 | +23 | -6 |

