서리의 메테리얼 [Lv.3] [이벤트]
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 전리품 드롭 확률 [Lv.3]
强化
| 姓名 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +150 | +50 | — | — | |
| — | — | +1 | +1 | — | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +150 | +50 | — | — | |
| — | — | +1 | +1 | — | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +2.5 | +175 | +65 | +4 | +4 | |
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +175 | +65 | +4 | +4 | |
| +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +9.5 | +9.5 | +9.5 | +3.5 | +3.5 | +3.5 | +175 | +65 | +6 | +6 | |
| +2 | +2 | +2 | +2 | +1 | +10 | +10 | +10 | +4 | +4 | +4 | +175 | +65 | +6 | +6 | |
| +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | +4.5 | +4.5 | +4.5 | +190 | +75 | +6 | +6 | |
| +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +15 | +15 | +15 | +5 | +5 | +5 | +190 | +75 | +6 | +6 | |
| +3 | +3 | +3 | +3 | +2 | +15.5 | +15.5 | +15.5 | +5.5 | +5.5 | +5.5 | +190 | +75 | +7 | +7 | |
| +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +18 | +18 | +18 | +6 | +6 | +6 | +190 | +75 | +7 | +7 | |
| +3 | +3 | +3 | +3 | +3 | +18.5 | +18.5 | +18.5 | +6.5 | +6.5 | +6.5 | +190 | +75 | +7 | +7 |

