Сферы героя, охотника и мудрости
| 姓名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +15 | — | — | — | +6 | — | — | +20 | — | |
| +2 | +15 | — | — | — | +7 | — | — | +20 | — | |
| +4 | +15 | — | +5 | — | +9 | — | — | +20 | — | |
| +5 | +15 | — | — | — | +10 | — | — | +20 | — | |
| +5 | +15 | — | +6 | — | +10 | — | — | +20 | — | |
| — | +15 | — | — | — | — | +6 | +18 | +10 | — | |
| — | +15 | — | — | — | — | +7 | +21 | +10 | — | |
| — | +15 | — | +5 | — | — | +9 | +27 | +10 | — | |
| — | +15 | — | — | — | — | +10 | +30 | +10 | — | |
| — | +15 | — | +6 | — | — | +10 | +30 | +10 | — | |
| — | +15 | +1 | — | +6 | — | — | — | +15 | +360 | |
| — | +15 | +2 | — | +7 | — | — | — | +15 | +420 | |
| — | +15 | +4 | +5 | +9 | — | — | — | +15 | — | |
| — | +15 | +5 | — | +10 | — | — | — | +15 | +600 | |
| — | +15 | +5 | +6 | +10 | — | — | — | +15 | — |

