+4 파괴의 매터리얼 [Lv.4] [레전드]
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 1 050 000 000 실버
- 마족 피해량 +3
- 언데드 피해량 +2
- 데몬 피해량 +2
강화
| 이름 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +75 | +4 | +4 | +18 | +3 | +3 | +3 | +7 | |
| +95 | +5 | +5 | +28 | +3 | +3 | +3 | +8 | |
| +115 | +6 | +6 | +38 | +4 | +4 | +4 | +9 | |
| +135 | +7 | +7 | +49 | +4 | +4 | +4 | +10 | |
| +155 | +8 | +8 | +59 | +5 | +5 | +5 | +11 | |
| +175 | +9 | +9 | +70 | +5 | +5 | +5 | +12 |

