+3 굉격의 오브
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Стоимость выкупа при смерти
- 6 400 000 сер.
- 휴먼 피해량 +3
- 뇌신의 손길 [Lv.1]
- 전격 추가 피해량 +3
Усиления
| Название | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +3-17 (10) | +1 | +3 | +1250 | +2 | |
| — | +4-18 (11) | +1 | +4 | +1250 | +2 | |
| — | +5-19 (12) | +1 | +5 | +1250 | +2 | |
| — | +7-21 (14) | +2 | +6 | +1250 | +2 | |
| — | +9-24 (16.5) | +4 | +7 | +1250 | +2 | |
| — | +10-28 (19) | +6 | +8 | +1250 | +2 | |
| +15 | +10-34 (22) | +8 | +9 | +1250 | +3 | |
| +30 | +13-37 (25) | +10 | +10 | +1250 | +4 | |
| +55 | +15-42 (28.5) | +12 | +11 | +1250 | +4 | |
| +90 | +19-46 (32.5) | +14 | +12 | +1250 | +4 | |
| +125 | +19-55 (37) | +16 | +13 | +1250 | +4 | |
| +175 | +22-62 (42) | +18 | +14 | +1250 | +4 | |
| +225 | +26-70 (48) | +20 | +15 | +1250 | +5 | |
| +275 | +30-78 (54) | +20 | +16 | +1250 | +5 |

