+8 유피테르 오브
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
강화
| 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1-14 (7.5) | +1 | +2 | +1250 | +1 | +1 | +1 | |
| +3-15 (9) | +1 | +3 | +1250 | +2 | +1 | +1 | |
| +4-16 (10) | +1 | +4 | +1250 | +2 | +1 | +1 | |
| +5-17 (11) | +2 | +5 | +1250 | +3 | +1 | +1 | |
| +7-19 (13) | +4 | +6 | +1250 | +3 | +1 | +1 | |
| +9-21 (15) | +5 | +7 | +1250 | +3 | +1 | +1 | |
| +11-23 (17) | +7 | +8 | +1250 | +4 | +2 | +1 | |
| +13-27 (20) | +9 | +9 | +1250 | +4 | +3 | +1 | |
| +15-29 (22) | +11 | +10 | +1250 | +4 | +3 | +1 | |
| +17-33 (25) | +13 | +11 | +1250 | +6 | +3 | +1 | |
| +19-37 (28) | +15 | +12 | +1250 | +6 | — | +1 | |
| +21-43 (32) | +17 | +13 | +1250 | +6 | — | +1 | |
| +22-48 (35) | +19 | +14 | +1250 | +8 | — | +1 | |
| +27-57 (42) | +21 | +15 | +1250 | +8 | — | +1 |

