+1 알라타리엘의 지팡이
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 600 000 실버
- 휴먼 피해량 +3
강화
| 이름 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +2-14 (8) | +3-6 (4.5) | +1 | +1 | +1500 | — | — | +50 | |
| — | +3-15 (9) | +3-11 (7) | +1 | +1 | +1500 | — | — | +50 | |
| — | +4-16 (10) | +4-15 (9.5) | +2 | +1 | +1500 | — | — | +50 | |
| — | +6-18 (12) | +4-20 (12) | +3 | +2 | +1500 | — | — | +50 | |
| — | +9-21 (15) | +4-24 (14) | +4 | +2 | +1500 | — | — | +50 | |
| — | +11-25 (18) | +10-34 (22) | +5 | +5 | +1500 | — | — | +50 | |
| +10 | +13-29 (21) | +20-48 (34) | +7 | +5 | +1500 | — | — | +50 | |
| +20 | +15-35 (25) | +36-76 (56) | +9 | +7 | +1500 | — | — | +50 | |
| +40 | +17-41 (29) | +52-92 (72) | +11 | +9 | +1500 | — | — | +50 | |
| +75 | +19-49 (34) | +84-124 (104) | +13 | +12 | +1500 | — | — | +50 | |
| +110 | +20-59 (39.5) | +112-152 (132) | +15 | +13 | +1500 | +2 | +1 | +50 | |
| +150 | +23-68 (45.5) | +140-180 (160) | +17 | +14 | +1500 | — | — | +50 | |
| +190 | +25-79 (52) | +176-216 (196) | +19 | +16 | +1500 | — | — | +50 | |
| +225 | +27-90 (58.5) | +220-260 (240) | +21 | +18 | +1500 | — | — | +50 |

