+0 눈부신 태양의 검
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 800 000 실버
- 휴먼 피해량 +3
- 눈부신 태양의 빛 [Lv.1]
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| 각성한 타나토스콜포트 대륙 | 일반 | 수량:1 | 만월의 호수, 만월의 유적지 2 | |
| 고대의 핏빛의 이블퀸콜포트 대륙 | 축복 | 수량:1 | 바알베크 제단, 천공의 섬 엘테르 | |
| 고대의 이블 시드콜포트 대륙 | 축복 | 수량:1 | 바알베크 제단, 천공의 섬 엘테르 | |
| 고대의 빗빛의 이블킹콜포트 대륙 | 축복 | 수량:1 | 바알베크 제단, 천공의 섬 엘테르 | |
| 고대의 수호자 엘리엇콜포트 대륙 | 축복 | 수량:1 | 유피테르 성소, 천공의 섬 엘테르 | |
| 고대의 수호자 엘리시스콜포트 대륙 | 축복 | 수량:1 | 유피테르 성소, 천공의 섬 엘테르 | |
| 고대의 수호자 엘사라드콜포트 대륙 | 축복 | 수량:1 | 유피테르 성소, 천공의 섬 엘테르 |

