+11 명예의 카타르
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 전격 추가 피해량 +6
강화
| 이름 | ||||
|---|---|---|---|---|
| +2-10 (6) | +1 | +150 | +16 | |
| +3-11 (7) | +1 | +150 | +19 | |
| +4-12 (8) | +2 | +150 | +22 | |
| +5-13 (9) | +3 | +150 | +25 | |
| +7-15 (11) | +5 | +150 | +28 | |
| +9-17 (13) | +7 | +150 | +31 | |
| +11-19 (15) | +8 | +150 | +34 | |
| +13-21 (17) | +11 | +150 | +37 | |
| +14-22 (18) | +13 | +150 | +40 | |
| +16-26 (21) | +15 | +150 | +43 | |
| +18-30 (24) | +17 | +150 | +46 | |
| +19-37 (28) | +19 | +150 | +49 | |
| +21-42 (31.5) | +21 | +150 | +52 | |
| +22-49 (35.5) | +23 | +150 | +55 |

