+2 크리스
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 3 200 000 실버
- 휴먼 피해량 +3
강화
| 이름 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +150 | |
| — | +2-15 (8.5) | +2 | +10 | +150 | |
| — | +3-16 (9.5) | +3 | +10 | +150 | |
| — | +4-17 (10.5) | +4 | +10 | +150 | |
| — | +5-18 (11.5) | +5 | +10 | +150 | |
| — | +10-20 (15) | +7 | +15 | +150 | |
| — | +12-25 (18.5) | +9 | +20 | +150 | |
| +15 | +14-30 (22) | +12 | +30 | +150 | |
| +30 | +14-38 (26) | +14 | +35 | +150 | |
| +55 | +15-45 (30) | +16 | +45 | +150 | |
| +90 | +17-53 (35) | +18 | +60 | +150 | |
| +125 | +21-60 (40.5) | +20 | +75 | +150 | |
| +175 | +27-66 (46.5) | +22 | +95 | +150 | |
| +175 | +27-66 (46.5) | +18 | +105 | +150 | |
| +225 | +32-74 (53) | +24 | +110 | +150 | |
| +225 | +32-74 (53) | +22 | +120 | +150 | |
| +275 | +36-84 (60) | +26 | +120 | +150 |

