+13 아이언 폴액스
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
강화
| 이름 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| — | +3-17 (10) | +1 | +250 | +6 | |
| — | +4-18 (11) | +2 | +250 | +8 | |
| — | +5-19 (12) | +3 | +250 | +10 | |
| — | +7-21 (14) | +4 | +250 | +12 | |
| — | +9-25 (17) | +6 | +250 | +14 | |
| — | +11-29 (20) | +8 | +250 | +16 | |
| +10 | +14-34 (24) | +10 | +250 | +18 | |
| +20 | +16-42 (29) | +12 | +250 | +20 | |
| +40 | +17-53 (35) | +14 | +250 | +22 | |
| +75 | +18-62 (40) | +16 | +250 | +24 | |
| +110 | +19-75 (47) | +18 | +250 | +26 | |
| +150 | +24-84 (54) | +20 | +250 | +28 | |
| +190 | +28-96 (62) | +22 | +250 | +30 | |
| +225 | +36-104 (70) | +24 | +250 | +32 |

