+1 브론즈 팔시온
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- 몬스터 피해량 +1
Усиления
| Название | |||
|---|---|---|---|
| +2-8 (5) | +1 | +150 | |
| +2-8 (5) | +1 | +150 | |
| +2-8 (5) | +1 | +150 | |
| +2-8 (5) | +2 | +150 | |
| +2-8 (5) | +2 | +150 | |
| +3-9 (6) | +2 | +150 | |
| +3-9 (6) | +2 | +150 | |
| +3-9 (6) | +3 | +150 | |
| +3-9 (6) | +3 | +150 | |
| +3-9 (6) | +3 | +150 |

