+12 힘의 장갑
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 1 228 800 000 실버
강화
| 이름 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +3 | +3 | +3 | +2 | |
| — | — | — | — | +4 | +4 | +4 | +2 | |
| — | — | — | — | +5 | +5 | +5 | +2 | |
| — | +0.5 | +0.5 | +2 | +6 | +6 | +6 | +2 | |
| — | +1 | +1 | +4 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | +2 | |
| — | +1.5 | +1.5 | +6 | +9 | +9 | +9 | +2 | |
| — | +2.5 | +2.5 | +10 | +10 | +10 | +10 | +2 | |
| — | +5 | +5 | +14 | +10 | +10 | +10 | +2 | |
| — | +5 | +5 | +14 | +12.5 | +12.5 | +12.5 | +2 | |
| — | +7 | +7 | +19 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | +2 | |
| +130 | +7.5 | +7.5 | +60 | +16 | +16 | +16.5 | +2 | |
| +180 | +9 | +9 | +75 | +18 | +18 | +18 | +2 | |
| +330 | +9 | +9 | +75 | +18 | +18 | +18 | +2 | |
| +230 | +9.5 | +9.5 | +90 | +21 | +21 | +21 | +2 | |
| +380 | +9.5 | +9.5 | +90 | +21 | +21 | +21 | +2 | |
| +280 | +11 | +11 | +105 | +24 | +24 | +24 | +2 | |
| +430 | +11 | +11 | +105 | +24 | +24 | +24 | +2 | |
| +450 | +11 | +11 | +108 | +24 | +24 | +24 | +2 |

