+14 마력의 벨켄 글러브
属性
- 出售价格
- 无法出售给NPC
- 死亡赎回费用
- 2 000 000 000 银
- 데모자라의 응시: 공격 속도 +10 룬 발동 확률 +2%
强化
| 姓名 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +4 | +4 | +6.5 | — | +1 | +20 | |
| — | — | — | +1.5 | +5 | +5 | +5 | — | +1 | +20 | |
| — | — | — | +3 | +6 | +6 | +6 | — | +1 | +20 | |
| — | +1 | +1 | +4.5 | +6 | +6 | +6 | — | +1 | +20 | |
| — | +1.5 | +1.5 | +6 | +7 | +7 | +7 | — | +1 | +20 | |
| — | +1.5 | +1.5 | +7.5 | +8.5 | +8.5 | +8 | — | +1 | +20 | |
| +15 | +2 | +2 | +9 | +10 | +10 | +9.5 | — | +1 | +20 | |
| +25 | +3.5 | +3.5 | +15 | +10.5 | +10.5 | +10 | -1 | +1 | +20 | |
| +175 | +3.5 | +3.5 | +15 | +10.5 | +10.5 | +10 | -1 | +1 | +20 | |
| +35 | +4 | +4 | +30 | +12 | +12 | +11.5 | -2 | +1 | +20 | |
| +185 | +4 | +4 | +30 | +12 | +12 | +11.5 | -2 | +1 | +20 | |
| +75 | +4 | +4 | +43.5 | +14.5 | +14.5 | +14 | -3 | +1 | +20 | |
| +225 | +4 | +4 | +43.5 | +14.5 | +14.5 | +14 | -3 | +1 | +20 | |
| +125 | +4 | +4 | +55.5 | +17 | +17 | +16.5 | -4 | +1 | +20 | |
| +275 | +4 | +4 | +55.5 | +17 | +17 | +16.5 | -4 | +1 | +20 | |
| +175 | +4 | +4 | +66 | +19.5 | +19.5 | +19 | -5 | +1 | +20 | |
| +325 | +4 | +4 | +66 | +19.5 | +19.5 | +19 | -5 | +1 | +20 | |
| +225 | +5 | +5 | +75 | +22 | +22 | +21.5 | -6 | +1 | +20 | |
| +375 | +5 | +5 | +75 | +22 | +22 | +21.5 | -6 | +1 | +20 | |
| +275 | +5.5 | +5.5 | +82.5 | +24.5 | +24.5 | +24 | -7 | +1 | +20 | |
| +425 | +5.5 | +5.5 | +82.5 | +24.5 | +24.5 | +24 | -7 | +1 | +20 | |
| +450 | +5.5 | +5.5 | +85.5 | +24.5 | +24.5 | +24 | -7 | +1 | +20 |

