+14 고급스러운 메테오스 헤비 글러브
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
- 데모자라의 응시: 공격 속도 +10 룬 발동 확률 +2%
강화
| 이름 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | +2 | +2 | — | +5 | +5 | +5 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | — | +2.5 | +2.5 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | — | +3 | +3 | +3 | +7 | +7 | +7 | — | — | +1 | +1 | +1 | |
| — | +5 | +3.5 | +3.5 | +4.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | — | -1 | +1 | +1 | +1 | |
| — | +5 | +4.5 | +4.5 | +6 | +9.5 | +9.5 | +9.5 | — | -1 | +2 | +2 | +2 | |
| — | +5 | +5 | +5 | +7.5 | +11 | +11 | +11 | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | |
| +30 | +5 | +5.5 | +5.5 | +9 | +12 | +12 | +12 | -1 | -1 | +2 | +2 | +2 | |
| +40 | +5 | +7 | +7 | +18 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -2 | -2 | +3 | +3 | +3 | |
| +190 | +5 | +7 | +7 | +18 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -2 | -2 | +3 | +3 | +3 | |
| +50 | +5 | +9 | +9 | +37.5 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | -3 | -2 | +3 | +3 | +3 | |
| +200 | +5 | +9 | +9 | +37.5 | +14.5 | +14.5 | +14.5 | -3 | -2 | +3 | +3 | +3 | |
| +100 | +10 | +10 | +10 | +45 | +16 | +16 | +16 | -4 | -3 | +3 | +3 | +3 | |
| +250 | +10 | +10 | +10 | +45 | +16 | +16 | +16 | -4 | -3 | +3 | +3 | +3 | |
| +150 | +10 | +12.5 | +12.5 | +60 | +17 | +17 | +17 | -5 | -3 | +4 | +4 | +4 | |
| +300 | +10 | +12.5 | +12.5 | +60 | +17 | +17 | +17 | -5 | -3 | +4 | +4 | +4 | |
| +200 | +10 | +15 | +15 | +75 | +18.5 | +18.5 | +18.5 | -6 | -4 | +4 | +4 | +4 | |
| +350 | +10 | +15 | +15 | +75 | +18.5 | +18.5 | +18.5 | -6 | -4 | +4 | +4 | +4 | |
| +250 | +10 | +17.5 | +17.5 | +90 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -7 | -5 | +4 | +4 | +4 | |
| +400 | +10 | +17.5 | +17.5 | +90 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -7 | -5 | +4 | +4 | +4 | |
| +300 | +10 | +20 | +20 | +105 | +22 | +22 | +22 | -8 | -6 | +5 | +5 | +5 | |
| +450 | +10 | +20 | +20 | +105 | +22 | +22 | +22 | -8 | -6 | +5 | +5 | +5 | |
| +500 | +10 | +20 | +20 | +108 | +22 | +22 | +22 | -8 | -6 | +5 | +5 | +5 |

