+2 나이트메어 체이서
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
Усиления
| Название | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | +4 | |
| +2 | +1 | +1 | +1 | +4 | +4 | +4 | |
| +2 | +1 | +1 | +1 | +5 | +5 | +5 | |
| +2 | +1 | +1 | +1 | +6 | +6 | +6 | |
| +2 | +1 | +1 | +1 | +7 | +7 | +7 | |
| +2 | +1 | +1 | +1 | +8 | +8 | +8 | |
| +2 | +1.5 | +1.5 | +1 | +9.5 | +9.5 | +9 | |
| +2 | +2 | +2 | +3 | +11 | +11 | +10.5 | |
| +2 | +2 | +2 | +5 | +12 | +12 | +12 | |
| +2 | +2 | +2 | +5 | +14 | +14 | +14 |

