+6 마력의 미스릴 중갑
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
- Redemption cost on death
- 32 000 000 silver
- 마법 방어력 +4
Enhancements
| Name | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +7 | +7 | — | +5 | +5 | +5 | — | +100 | |
| — | +7 | +7 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | -1 | +100 | |
| — | +8.5 | +8.5 | +3 | +6 | +6 | +6 | -1 | +100 | |
| — | +9 | +9 | +4.5 | +7 | +7 | +7 | -2 | +100 | |
| — | +10.5 | +10.5 | +6 | +7.5 | +7.5 | +7 | -3 | +100 | |
| — | +11 | +11 | +7.5 | +9 | +9 | +8.5 | -4 | +100 | |
| +15 | +12.5 | +12.5 | +9 | +9.5 | +9.5 | +9 | -5 | +100 | |
| +25 | +14 | +14 | +15 | +11 | +11 | +10.5 | -6 | +100 | |
| +175 | +14 | +14 | +15 | +11 | +11 | +10.5 | -6 | +100 | |
| +35 | +16.5 | +16.5 | +30 | +11.5 | +11.5 | +11 | -7 | +100 | |
| +185 | +16.5 | +16.5 | +30 | +11.5 | +11.5 | +11 | -7 | +100 | |
| +75 | +18.5 | +18.5 | +43.5 | +13 | +13 | +12.5 | -8 | +100 | |
| +225 | +18.5 | +18.5 | +43.5 | +13 | +13 | +12.5 | -8 | +100 | |
| +125 | +21 | +21 | +55.5 | +14.5 | +14.5 | +14 | -9 | +100 | |
| +275 | +21 | +21 | +55.5 | +14.5 | +14.5 | +14 | -9 | +100 | |
| +175 | +23.5 | +23.5 | +66 | +16 | +16 | +15.5 | -10 | +100 | |
| +325 | +23.5 | +23.5 | +66 | +16 | +16 | +15.5 | -10 | +100 | |
| +225 | +26.5 | +26.5 | +75 | +17.5 | +17.5 | +17 | -11 | +100 | |
| +375 | +26.5 | +26.5 | +75 | +17.5 | +17.5 | +17 | -11 | +100 | |
| +275 | +30 | +30 | +82.5 | +19 | +19 | +18.5 | -12 | +100 | |
| +425 | +30 | +30 | +82.5 | +19 | +19 | +18.5 | -12 | +100 | |
| +450 | +30 | +30 | +85.5 | +19 | +19 | +18.5 | -12 | +100 |

