+5 벨켄의 메일
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 3 200 000 실버
강화
| 이름 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +7 | +7 | +11.5 | — | +50 | |
| — | +1 | +1 | +1.5 | +7 | +7 | +7 | — | +50 | |
| — | +2 | +2 | +3 | +7 | +7 | +7 | — | +50 | |
| — | +3 | +3 | +4.5 | +7 | +7 | +7 | — | +50 | |
| — | +3.5 | +3.5 | +6 | +8 | +8 | +8 | — | +50 | |
| — | +4 | +4 | +7.5 | +9 | +9 | +9 | -1 | +50 | |
| +10 | +4.5 | +4.5 | +9 | +10.5 | +10.5 | +10 | -2 | +50 | |
| +20 | +5 | +5 | +9 | +12 | +12 | +11.5 | -3 | +50 | |
| +170 | +5 | +5 | +9 | +12 | +12 | +11.5 | -3 | +50 | |
| +30 | +5.5 | +5.5 | +22.5 | +13.5 | +13.5 | +13 | -4 | +50 | |
| +180 | +5.5 | +5.5 | +22.5 | +13.5 | +13.5 | +13 | -4 | +50 | |
| +60 | +5.5 | +5.5 | +33 | +16 | +16 | +15.5 | -5 | +50 | |
| +210 | +5.5 | +5.5 | +33 | +16 | +16 | +15.5 | -5 | +50 | |
| +90 | +5.5 | +5.5 | +43.5 | +18.5 | +18.5 | +18 | -6 | +50 | |
| +240 | +5.5 | +5.5 | +43.5 | +18.5 | +18.5 | +18 | -6 | +50 | |
| +120 | +5.5 | +5.5 | +61.5 | +21 | +21 | +20.5 | -7 | +50 | |
| +270 | +5.5 | +5.5 | +61.5 | +21 | +21 | +20.5 | -7 | +50 | |
| +150 | +5.5 | +5.5 | +72 | +24.5 | +24.5 | +24 | -8 | +50 | |
| +300 | +5.5 | +5.5 | +72 | +24.5 | +24.5 | +24 | -8 | +50 | |
| +180 | +5.5 | +5.5 | +82.5 | +28 | +28 | +27.5 | -9 | +50 | |
| +330 | +5.5 | +5.5 | +82.5 | +28 | +28 | +27.5 | -9 | +50 | |
| +360 | +5.5 | +5.5 | +85.5 | +28 | +28 | +27.5 | -9 | +50 |

