+10 마력의 사슬갑옷
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Стоимость выкупа при смерти
- 2 000 000 000 сер.
- 데모자라의 응시: 치명타 스킬로부터 받는 피해 15% 감소 최대 HP +7%
Усиления
| Название | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +4 | +4 | — | +5 | +5 | +5 | — | — | +30 | |
| — | +4 | +4 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | — | — | +30 | |
| — | +4 | +4 | +3 | +7 | +7 | +7 | — | — | +30 | |
| — | +4 | +4 | +4.5 | +8 | +8 | +8 | — | -1 | +30 | |
| — | +4.5 | +4.5 | +6 | +9.5 | +9.5 | +9 | — | -1 | +30 | |
| — | +6 | +6 | +7.5 | +9.5 | +9.5 | +9.5 | — | -1 | +30 | |
| +10 | +6 | +6 | +9 | +11 | +11 | +10.5 | — | -1 | +30 | |
| +20 | +7 | +7 | +9 | +12 | +12 | +12 | — | -2 | +30 | |
| +165 | +7 | +7 | +9 | +12 | +12 | +12 | — | -2 | +30 | |
| +30 | +7 | +7 | +22.5 | +14 | +14 | +14 | — | -2 | +30 | |
| +170 | +7 | +7 | +22.5 | +14 | +14 | +14 | — | -2 | +30 | |
| +60 | +8 | +8 | +33 | +15 | +15 | +15 | — | -2 | +30 | |
| +210 | +8 | +8 | +33 | +15 | +15 | +15 | — | -2 | +30 | |
| +90 | +8 | +8 | +43.5 | +18 | +18 | +23.5 | — | -2 | +30 | |
| +255 | +8 | +8 | +43.5 | +18 | +18 | +23.5 | — | -2 | +30 | |
| +120 | +9 | +9 | +61.5 | +20 | +20 | +20 | — | -3 | +30 | |
| +300 | +9 | +9 | +61.5 | +20 | +20 | +20 | — | -3 | +30 | |
| +150 | +9 | +9 | +72 | +23 | +23 | +23 | — | -3 | +30 | |
| +325 | +9 | +9 | +72 | +23 | +23 | +23 | — | -3 | +30 | |
| +180 | +10 | +10 | +82.5 | +26 | +26 | +26 | -10 | -3 | +30 | |
| +350 | +10 | +10 | +82.5 | +26 | +26 | +26 | — | -3 | +30 | |
| +375 | +10 | +10 | +85.5 | +26 | +26 | +26 | — | -3 | +30 |

