+14 아레나 영웅의 메일
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
- 데모자라의 응시: 치명타 스킬로부터 받는 피해 15% 감소 최대 HP +7%
강화
| 이름 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | +7 | +7 | +11.5 | — | -1 | +50 | |
| — | — | +1 | +1 | +1.5 | +7 | +7 | +7 | -1 | -1 | +50 | |
| — | +1 | +2 | +2 | +3 | +7 | +7 | +7 | -1 | -1 | +50 | |
| — | +1 | +3 | +3 | +4.5 | +7 | +7 | +7 | -2 | -2 | +50 | |
| — | +2 | +3.5 | +3.5 | +6 | +8 | +8 | +8 | -2 | -2 | +50 | |
| — | +3 | +4 | +4 | +7.5 | +9 | +9 | +9 | -3 | -3 | +50 | |
| +30 | +4 | +4.5 | +4.5 | +9 | +10.5 | +10.5 | +10 | -4 | -3 | +50 | |
| +40 | +5 | +5 | +5 | +18 | +12 | +12 | +11.5 | -5 | -4 | +50 | |
| +190 | +4 | +5 | +5 | +18 | +12 | +12 | +11.5 | -5 | -4 | +50 | |
| +50 | +6 | +5.5 | +5.5 | +37.5 | +13.5 | +13.5 | +13 | -6 | -4 | +50 | |
| +200 | +5 | +5.5 | +5.5 | +37.5 | +13.5 | +13.5 | +13 | -6 | -4 | +50 | |
| +100 | +7 | +5.5 | +5.5 | +45 | +16 | +16 | +15.5 | -7 | -5 | +50 | |
| +250 | +6 | +5.5 | +5.5 | +45 | +16 | +16 | +15.5 | -7 | -5 | +50 | |
| +150 | +8 | +5.5 | +5.5 | +60 | +18.5 | +18.5 | +18 | -8 | -5 | +50 | |
| +300 | +7 | +5.5 | +5.5 | +60 | +18.5 | +18.5 | +18 | -8 | -5 | +50 | |
| +200 | +9 | +5.5 | +5.5 | +75 | +21 | +21 | +20.5 | -9 | -6 | +50 | |
| +350 | +8 | +5.5 | +5.5 | +75 | +21 | +21 | +20.5 | -9 | -6 | +50 | |
| +250 | +9 | +5.5 | +5.5 | +90 | +24.5 | +24.5 | +24 | -10 | -7 | +50 | |
| +400 | +9 | +5.5 | +5.5 | +90 | +24.5 | +24.5 | +24 | -10 | -7 | +50 | |
| +300 | +10 | +5.5 | +5.5 | +105 | +28 | +28 | +27.5 | -11 | -8 | +50 | |
| +450 | +9 | +5.5 | +5.5 | +105 | +28 | +28 | +27.5 | -11 | -8 | +50 | |
| +500 | +10 | +5.5 | +5.5 | +108 | +28 | +28 | +27.5 | -11 | -8 | +50 |

