/covers/a8/86/a8862f43-0e6f-445f-8b19-cd81d44ac175.png)
Деревня ветряных мельниц
On the page
| Name | Level | Race | Class | Loot | |
|---|---|---|---|---|---|
| <Помощник> R2+Colfort Lands | 50 | Humanoid | Ordinary monsters | - | |
| <Сферы> Особое событиеColfort Lands | 50 | Humanoid | Ordinary monsters | - | |
| <Сферы> ПомощникColfort Lands | 50 | Humanoid | Ordinary monsters | - | |
| <Алхимик> АннаColfort Lands | 1 | Humanoid | Ordinary monsters | - | |
| <Гид для новичков> СтаксColfort Lands | 1 | Humanoid | Ordinary monsters | - | |
| <Капитан> КукColfort Lands | 1 | Humanoid | Ordinary monsters | - | |
| <Оружейник> МорисColfort Lands | 1 | Humanoid | Ordinary monsters | - | |
| <Помощница новичков> ЮлияColfort Lands | 1 | Humanoid | Ordinary monsters | - | |
| <Старый рыцарь> ЭдColfort Lands | 1 | Humanoid | Ordinary monsters | - | |
| ВабиColfort Lands | 0 | Humanoid | Ordinary monsters | - | |
| МарсэColfort Lands | 0 | Humanoid | Ordinary monsters | - |

