Мифрил
Stats
- Sell price
- 10 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Кошмар страхаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - Запечатанная зона, Владения Фуриэ | |
| Кровавый охотникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - Запечатанная зона, Владения Фуриэ | |
| Синяя ведьмаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - Запечатанная зона, Владения Фуриэ | |
| Охотничья собака гвардейцаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - Запечатанная зона, Владения Фуриэ | |
| Охотник гвардейцаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - Запечатанная зона, Владения Фуриэ | |
| Некромант отчаянияColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелья Нежити - Запечатанная зона, Владения Черных Земель | |
| Маг-нежитьColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелья Нежити - Запечатанная зона, Владения Черных Земель | |
| Людоед-воинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелья Нежити - Запечатанная зона, Владения Черных Земель | |
| Мясник короля-личаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелья Нежити - Запечатанная зона, Владения Черных Земель | |
| Жрец короля-личаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подземелья Нежити - Запечатанная зона, Владения Черных Земель |
Where to buy
Price for the listed quantity. The NPC shop shows the final price and currency.
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| <Очки славы> НорвенColfort Lands | 20 | 1 | - | |
| <Очки славы> АлексColfort Lands | 20 | 1 | - | |
| <Очки славы> СтивColfort Lands | 20 | 1 | - | |
| <Очки славы> ФредColfort Lands | 20 | 1 | - |
Item crafting
| Item | Quantity | |
|---|---|---|
| Средство для смешения высокого качества | 2 | |
| Магический кристалл | 3 | |
| Мифриловый камень | 10 |

