+2 Орб Хонока
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
강화
| 이름 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1-12 (6.5) | +1 (1) | +1 | +1 | +1250 | +22 | +4.5 | |
| +2-13 (7.5) | +1-2 (1.5) | +1 | +2 | +1250 | — | — | |
| +3-14 (8.5) | +2-4 (3) | +2 | +3 | +1250 | — | — | |
| +4-15 (9.5) | +4-6 (5) | +2 | +4 | +1250 | — | — | |
| +5-15 (10) | +5-9 (7) | +4 | +5 | +1250 | — | — | |
| +8-20 (14) | +5-10 (7.5) | +5 | +6 | +1250 | — | — | |
| +10-22 (16) | +6-10 (8) | +7 | +7 | +1250 | — | — | |
| +12-26 (19) | +6-11 (8.5) | +9 | +8 | +1250 | — | — | |
| +14-28 (21) | +6-12 (9) | +11 | +9 | +1250 | — | — | |
| +15-31 (23) | +7-13 (10) | +13 | +10 | +1250 | — | — |

