+4 Слэшер
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 12 800 000 실버
- Mighty Force [Lv.2]
강화
| 이름 | ||||
|---|---|---|---|---|
| — | — | — | +150 | |
| — | +5-19 (12) | +1 | +150 | |
| — | +7-21 (14) | +2 | +150 | |
| — | +9-23 (16) | +3 | +150 | |
| — | +11-25 (18) | +4 | +150 | |
| — | +17-27 (22) | +6 | +150 | |
| — | +19-33 (26) | +8 | +150 | |
| +15 | +22-38 (30) | +10 | +150 | |
| +30 | +27-43 (35) | +12 | +150 | |
| +55 | +27-54 (40.5) | +14 | +150 | |
| +90 | +29-65 (47) | +16 | +150 | |
| +125 | +26-82 (54) | +18 | +150 | |
| +175 | +29-93 (61) | +20 | +150 | |
| +225 | +33-105 (69) | +22 | +150 | |
| +275 | +37-117 (77) | +24 | +150 |

