+0 Парные мечи
Stats
- Sell price
- 10 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Вожак оборотнейColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Терраса Злодея, Владения Роден | |
| ОгрColfort Lands | Normal | Qty:1 | Владения Байрон | |
| ЯщерColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона, Болото Черного Дракона - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Флинд мечникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Алтарь Вурдалака, Владения Байрон | |
| Гвардеец-мечникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Вход в подземелье Валлефора, Лес Валлефора, Остров Акра, Остров Акра |
Item crafting
| Item | Quantity | |
|---|---|---|
| Инструмент для изготовления парных мечей | 1 | |
| Обычное средство для смешения | 2 | |
| Слиток железа | 3 | |
| Круглый кусок железа | 20 |

