+6 Аронди
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
강화
| 이름 | |||
|---|---|---|---|
| +3-13 (8) | +1 | +150 | |
| +4-14 (9) | +2 | +150 | |
| +5-15 (10) | +3 | +150 | |
| +6-16 (11) | +4 | +150 | |
| +8-18 (13) | +5 | +150 | |
| +10-22 (16) | +7 | +150 | |
| +12-26 (19) | +9 | +150 | |
| +14-32 (23) | +11 | +150 | |
| +15-42 (28.5) | +13 | +150 | |
| +19-52 (35.5) | +15 | +150 | |
| +24-57 (40.5) | +17 | +150 | |
| +29-62 (45.5) | +19 | +150 | |
| +36-69 (52.5) | +21 | +150 | |
| +42-81 (61.5) | +23 | +150 |

