+3 Кольцо головореза
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 320 000 000 실버
강화
| 이름 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| +5 | +4 | +2 | +10 | +3 | |
| +10 | +4 | +3 | +12 | +3 | |
| +25 | +5 | +3 | +14 | +3 | |
| +50 | +5 | +4 | +16 | +4 | |
| +100 | +6 | +4 | +18 | +4 | |
| +175 | +7 | +5 | +20 | +4 | |
| +250 | +8 | +5 | +22 | +5 | |
| +325 | +9 | +6 | +24 | +5 | |
| +400 | +10 | +6 | +26 | +5 | |
| +500 | +11 | +7 | +28 | +6 |

