+14 Шлем героя арены
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 2 000 000 000 실버
- Demojara’s Gaze: All attack levels +3 If your HP falls below 80%, you will restore 500 HP
강화
| 이름 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | +3 | +3 | — | +5 | +5 | +9 | — | — | |
| — | — | — | — | +4 | +4 | +1.5 | +5 | +5 | +5 | — | -1 | |
| — | +1 | +1 | +6 | +4 | +4 | +3 | +6.5 | +6.5 | +6 | — | -1 | |
| — | +1 | +1 | +6 | +5.5 | +5.5 | +4.5 | +7 | +7 | +6.5 | -1 | -1 | |
| — | +1 | +1 | +6 | +6 | +6 | +6 | +8.5 | +8.5 | +8 | -1 | -1 | |
| — | +1 | +1 | +6 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | -2 | -2 | |
| +30 | +2 | +2 | +10 | +8.5 | +8.5 | +9 | +10 | +10 | +9.5 | -2 | -2 | |
| +40 | +2 | +2 | +10 | +10 | +10 | +18 | +11 | +11 | +11 | -3 | -3 | |
| +190 | +2 | +2 | +10 | +10 | +10 | +18 | +11 | +11 | +11 | -3 | -3 | |
| +50 | +2 | +2 | +10 | +11.5 | +11.5 | +37.5 | +12.5 | +12.5 | +12 | -4 | -3 | |
| +200 | +2 | +2 | +10 | +11.5 | +11.5 | +37.5 | +12.5 | +12.5 | +12 | -4 | -3 | |
| +100 | +2 | +2 | +10 | +13.5 | +13.5 | +45 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -5 | -4 | |
| +250 | +2 | +2 | +10 | +13.5 | +13.5 | +45 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -5 | -4 | |
| +150 | +3 | +3 | +18 | +15 | +15 | +60 | +16 | +16 | +15.5 | -6 | -4 | |
| +300 | +3 | +3 | +18 | +15 | +15 | +60 | +16 | +16 | +15.5 | -6 | -4 | |
| +200 | +3 | +3 | +18 | +17 | +17 | +75 | +17 | +17 | +17 | -7 | -5 | |
| +350 | +3 | +3 | +18 | +17 | +17 | +75 | +17 | +17 | +17 | -7 | -5 | |
| +250 | +3 | +3 | +18 | +19.5 | +19.5 | +90 | +18.5 | +18.5 | +18 | -8 | -6 | |
| +400 | +3 | +3 | +18 | +19.5 | +19.5 | +90 | +18.5 | +18.5 | +18 | -8 | -6 | |
| +300 | +3 | +3 | +18 | +22 | +22 | +105 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -9 | -7 | |
| +450 | +3 | +3 | +18 | +22 | +22 | +105 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -9 | -7 | |
| +500 | +3 | +3 | +18 | +22 | +22 | +108 | +20.5 | +20.5 | +20.5 | -9 | -7 |

