+0 Роскошный тяжелый шлем Метеоса
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 1 500 000 실버
획득 가능한 상자 1
| 이름 | 수량 |
|---|---|
| 1 |
아이템 제작
가능성100%
실버0
| 목 | 수량 | |
|---|---|---|
| Прочный кусок стали ифрита | 1 | |
| Усиленный камень из чешуи Бафомёта | 1 | |
| Камень укреплённый эльфийской сталью | 1 | |
| Тяжелая сталь для шлема | 1 |
아이템 참조
- Рыцарь · Статья
강화
| 이름 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +4 | +4 | — | +6 | +6 | +6 | — | — | — | — | — | +5 | |
| — | +5 | +5 | +1.5 | +6.5 | +6.5 | +6.5 | — | -1 | — | — | — | +10 | |
| — | +5.5 | +5.5 | +3 | +8 | +8 | +8 | — | -1 | — | — | — | +10 | |
| — | +7 | +7 | +4.5 | +8.5 | +8.5 | +8.5 | -1 | -1 | — | — | — | +15 | |
| — | +7.5 | +7.5 | +6 | +9.5 | +9.5 | +9.5 | -1 | -1 | — | — | — | +15 | |
| — | +9.5 | +9.5 | +7.5 | +10 | +10 | +10 | -2 | -2 | +1 | +1 | +1 | +20 | |
| +30 | +10 | +10 | +9 | +11 | +11 | +11 | -2 | -2 | +1 | +1 | +1 | +20 | |
| +40 | +11.5 | +11.5 | +18 | +12.5 | +12.5 | +12.5 | -3 | -3 | +1 | +1 | +1 | +25 | |
| +190 | +11.5 | +11.5 | +18 | +12.5 | +12.5 | +12.5 | -3 | -3 | +1 | +1 | +1 | +25 | |
| +50 | +13.5 | +13.5 | +37.5 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -4 | -3 | +1 | +1 | +1 | +25 | |
| +200 | +13.5 | +13.5 | +37.5 | +13.5 | +13.5 | +13.5 | -4 | -3 | +1 | +1 | +1 | +25 | |
| +100 | +15 | +15 | +45 | +15 | +15 | +15 | -5 | -4 | +1 | +1 | +1 | +30 | |
| +250 | +15 | +15 | +45 | +15 | +15 | +15 | -5 | -4 | +1 | +1 | +1 | +30 | |
| +150 | +16.5 | +16.5 | +60 | +17 | +17 | +17 | -7 | -4 | +2 | +2 | +2 | +35 | |
| +300 | +16.5 | +16.5 | +60 | +17 | +17 | +17 | -7 | -4 | +2 | +2 | +2 | +35 | |
| +200 | +18.5 | +18.5 | +75 | +18.5 | +18.5 | +18.5 | -7 | -5 | +2 | +2 | +2 | +40 | |
| +350 | +18.5 | +18.5 | +75 | +18.5 | +18.5 | +18.5 | -7 | -5 | +2 | +2 | +2 | +40 | |
| +250 | +21 | +21 | +90 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -8 | -6 | +2 | +2 | +2 | +45 | |
| +400 | +21 | +21 | +90 | +19.5 | +19.5 | +19.5 | -8 | -6 | +2 | +2 | +2 | +45 | |
| +300 | +23.5 | +23.5 | +105 | +22 | +22 | +22 | -9 | -7 | +2 | +2 | +2 | +50 | |
| +450 | +23.5 | +23.5 | +105 | +22 | +22 | +22 | -9 | -7 | +2 | +2 | +2 | +50 | |
| +500 | +23.5 | +23.5 | +108 | +22 | +22 | +22 | -9 | -7 | +2 | +2 | +2 | +50 |

