+1 Рукавицы героя арены
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 1 000 000 실버
강화
| 이름 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | +3 | +3 | +5.5 | — | — | +1 | |
| — | — | — | — | +1.5 | +4 | +4 | +4 | — | — | +1 | |
| — | — | — | — | +3 | +5 | +5 | +5 | — | — | +1 | |
| — | — | +1 | +1 | +4.5 | +5 | +5 | +5 | — | -1 | +1 | |
| — | +3 | +1.5 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | +6 | — | -1 | +1 | |
| — | +3 | +1.5 | +1.5 | +7.5 | +7.5 | +7.5 | +7 | -1 | -1 | +1 | |
| +20 | +3 | +2 | +2 | +9 | +9 | +9 | +8.5 | -1 | -1 | +1 | |
| +30 | +3 | +3.5 | +3.5 | +18 | +9.5 | +9.5 | +9 | -2 | -2 | +1 | |
| +180 | +3 | +3.5 | +3.5 | +18 | +9.5 | +9.5 | +9 | -2 | -2 | +1 | |
| +40 | +3 | +4 | +4 | +37.5 | +11 | +11 | +10.5 | -3 | -2 | +1 | |
| +190 | +3 | +4 | +4 | +37.5 | +11 | +11 | +10.5 | -3 | -2 | +1 | |
| +80 | +6 | +4 | +4 | +45 | +13.5 | +13.5 | +13 | -4 | -3 | +1 | |
| +200 | +6 | +4 | +4 | +45 | +13.5 | +13.5 | +13 | -4 | -3 | +1 | |
| +130 | +6 | +4 | +4 | +60 | +16 | +16 | +15.5 | -5 | -3 | +1 | |
| +250 | +6 | +4 | +4 | +60 | +16 | +16 | +15.5 | -5 | -3 | +1 | |
| +180 | +10 | +4 | +4 | +75 | +18.5 | +18.5 | +18 | -6 | -4 | +1 | |
| +300 | +10 | +4 | +4 | +75 | +18.5 | +18.5 | +18 | -6 | -4 | +1 | |
| +230 | +10 | +5 | +5 | +90 | +21 | +21 | +20.5 | -7 | -5 | +1 | |
| +350 | +10 | +5 | +5 | +90 | +21 | +21 | +20.5 | -7 | -5 | +1 | |
| +280 | +10 | +5.5 | +5.5 | +105 | +23.5 | +23.5 | +23 | -8 | -6 | +1 | |
| +400 | +10 | +5.5 | +5.5 | +105 | +23.5 | +23.5 | +23 | -8 | -6 | +1 | |
| +450 | +10 | +5.5 | +5.5 | +108 | +23.5 | +23.5 | +23 | -8 | -6 | +1 |

