+11 Перчатки Метеоса
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 사망 시 아이템 회수 비용
- 819 200 000 실버
강화
| 이름 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +3 | +1 | +1 | — | +4 | +4 | +8.5 | — | — | +2 | +2 | +2 | |
| — | +3 | +1 | +1 | +1.5 | +5 | +5 | +5 | — | — | +2 | +2 | +2 | |
| — | +3 | +1 | +1 | +3 | +6 | +6 | +6 | — | — | +2 | +2 | +2 | |
| — | +3 | +2 | +2 | +4.5 | +6 | +6 | +6 | — | — | +2 | +2 | +2 | |
| — | +3 | +2.5 | +2.5 | +6 | +7 | +7 | +7 | — | — | +2 | +2 | +2 | |
| — | +3 | +2.5 | +2.5 | +7.5 | +8.5 | +8.5 | +8 | — | -1 | +2 | +2 | +2 | |
| +20 | +3 | +3 | +3 | +9 | +10 | +10 | +9.5 | — | -1 | +2 | +2 | +2 | |
| +30 | +3 | +4.5 | +4.5 | +18 | +10.5 | +10.5 | +10 | -1 | -2 | +2 | +2 | +2 | |
| +180 | +3 | +4.5 | +4.5 | +18 | +10.5 | +10.5 | +10 | -1 | -2 | +2 | +2 | +2 | |
| +40 | +3 | +5 | +5 | +37.5 | +12 | +12 | +11.5 | -2 | -2 | +2 | +2 | +2 | |
| +190 | +3 | +5 | +5 | +37.5 | +12 | +12 | +11.5 | -2 | -2 | +2 | +2 | +2 | |
| +80 | +3 | +5 | +5 | +45 | +14.5 | +14.5 | +14 | -3 | -3 | +2 | +2 | +2 | |
| +230 | +3 | +5 | +5 | +45 | +14.5 | +14.5 | +14 | -3 | -3 | +2 | +2 | +2 | |
| +130 | +3 | +5 | +5 | +60 | +17 | +17 | +16.5 | -4 | -3 | +2 | +2 | +2 | |
| +280 | +3 | +5 | +5 | +60 | +17 | +17 | +16.5 | -4 | -3 | +2 | +2 | +2 | |
| +180 | +3 | +5 | +5 | +75 | +19.5 | +19.5 | +19 | -5 | -4 | +2 | +2 | +2 | |
| +330 | +3 | +5 | +5 | +75 | +19.5 | +19.5 | +19 | -5 | -4 | +2 | +2 | +2 | |
| +230 | +3 | +6 | +6 | +90 | +22 | +22 | +21.5 | -6 | -4 | +2 | +2 | +2 | |
| +380 | +3 | +6 | +6 | +90 | +22 | +22 | +21.5 | -6 | -4 | +2 | +2 | +2 | |
| +280 | +3 | +6.5 | +6.5 | +105 | +24.5 | +24.5 | +24 | -7 | -5 | +2 | +2 | +2 | |
| +430 | +3 | +6.5 | +6.5 | +105 | +24.5 | +24.5 | +24 | -7 | -5 | +2 | +2 | +2 | |
| +450 | +3 | +6.5 | +6.5 | +108 | +24.5 | +24.5 | +24 | -7 | -5 | +2 | +2 | +2 |

