+5 Чешуйчатые перчатки Метеоса
Характеристики
- Стоимость продажи
- Нельзя продать НПС
- Стоимость выкупа при смерти
- 12 800 000 сер.
Усиления
| Название | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | +2 | +2 | — | +5 | +5 | +9.5 | — | — | +3 | +3 | +3 | |
| — | +2 | +2 | +1.5 | +6 | +6 | +6 | — | — | +3 | +3 | +3 | |
| — | +2.5 | +2.5 | +3 | +7 | +7 | +7 | — | — | +3 | +3 | +3 | |
| — | +3 | +3 | +4.5 | +8 | +8 | +8 | — | -1 | +3 | +3 | +3 | |
| — | +3.5 | +3.5 | +6 | +9.5 | +9.5 | +9 | — | -1 | +3 | +3 | +3 | |
| — | +4.5 | +4.5 | +7.5 | +10.5 | +10.5 | +10.5 | -1 | -1 | +3 | +3 | +3 | |
| +20 | +5 | +5 | +9 | +12 | +12 | +11.5 | -1 | -1 | +3 | +3 | +3 | |
| +30 | +6.5 | +6.5 | +18 | +13 | +13 | +13 | -2 | -2 | +3 | +3 | +3 | |
| +180 | +6.5 | +6.5 | +18 | +13 | +13 | +13 | -2 | -2 | +3 | +3 | +3 | |
| +40 | +8 | +8 | +37.5 | +14.5 | +14.5 | +14 | -3 | -2 | +3 | +3 | +3 | |
| +190 | +8 | +8 | +37.5 | +14.5 | +14.5 | +14 | -3 | -2 | +3 | +3 | +3 | |
| +80 | +10 | +10 | +45 | +15.5 | +15.5 | +15.5 | -4 | -3 | +3 | +3 | +3 | |
| +230 | +10 | +10 | +45 | +15.5 | +15.5 | +15.5 | -4 | -3 | +3 | +3 | +3 | |
| +130 | +12 | +12 | +60 | +17 | +17 | +16.5 | -5 | -3 | +3 | +3 | +3 | |
| +280 | +12 | +12 | +60 | +17 | +17 | +16.5 | -5 | -3 | +3 | +3 | +3 | |
| +180 | +14.5 | +14.5 | +75 | +18 | +18 | +18 | -6 | -4 | +3 | +3 | +3 | |
| +330 | +14.5 | +14.5 | +75 | +18 | +18 | +18 | -6 | -4 | +3 | +3 | +3 | |
| +230 | +17 | +17 | +90 | +19.5 | +19.5 | +19 | -7 | -5 | +3 | +3 | +3 | |
| +380 | +17 | +17 | +90 | +19.5 | +19.5 | +19 | -7 | -5 | +3 | +3 | +3 | |
| +280 | +19.5 | +19.5 | +105 | +21.5 | +21.5 | +21.5 | -8 | -6 | +3 | +3 | +3 | |
| +430 | +19.5 | +19.5 | +105 | +21.5 | +21.5 | +21.5 | -8 | -6 | +3 | +3 | +3 | |
| +450 | +19.5 | +19.5 | +108 | +21.5 | +21.5 | +21.5 | -8 | -6 | +3 | +3 | +3 |

