+0 Плащ защиты
능력치
- 판매 가격
- 15 000 실버
드롭 몬스터
| 이름 | 품질 | 수량 | 위치 | |
|---|---|---|---|---|
| СпектрColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Подводная пещера Эгира - 3 ур., Владения Байрон | |
| БоггартColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Подводная пещера Эгира - 2 ур., Владения Байрон | |
| КарликColfort Lands | 축복 | 수량:1 | Лестница Древних - 3 ур., Владения Роден | |
| КарликColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Лестница Древних - 3 ур., Владения Роден | |
| Боец ДраграмColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Логово Драграм, Святая земля Иллюмина | |
| Дикий тролльDemodjar Lands | 일반 | 수량:1 | Темный каньон, Владения Денгайк | |
| Прозорливая горгульяDemodjar Lands | 일반 | 수량:1 | Темный каньон, Владения Денгайк | |
| Гоблин-варварDemodjar Lands | 일반 | 수량:1 | Темный каньон, Владения Денгайк | |
| Восставший СпектрColfort Lands | 일반 | 수량:1 | Подводная пещера Эгира - 3 ур., Владения Байрон | |
| Скрытный кобольдDemodjar Lands | 일반 | 수량:1 | Темный каньон, Владения Денгайк |
획득 가능한 상자 3
| 이름 | 수량 |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |

