+0 Плащ защиты
Stats
- Sell price
- 15 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| СпектрColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 3 ур., Владения Байрон | |
| БоггартColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 2 ур., Владения Байрон | |
| КарликColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Лестница Древних - 3 ур., Владения Роден | |
| КарликColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лестница Древних - 3 ур., Владения Роден | |
| Боец ДраграмColfort Lands | Normal | Qty:1 | Логово Драграм, Святая земля Иллюмина | |
| Дикий тролльDemodjar Lands | Normal | Qty:1 | Темный каньон, Владения Денгайк | |
| Прозорливая горгульяDemodjar Lands | Normal | Qty:1 | Темный каньон, Владения Денгайк | |
| Гоблин-варварDemodjar Lands | Normal | Qty:1 | Темный каньон, Владения Денгайк | |
| Восставший СпектрColfort Lands | Normal | Qty:1 | Подводная пещера Эгира - 3 ур., Владения Байрон | |
| Скрытный кобольдDemodjar Lands | Normal | Qty:1 | Темный каньон, Владения Денгайк |
Available from chests 3
| Name | Qty |
|---|---|
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |

