+0 Пластинчатый доспех
Stats
- Sell price
- 5 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Могучий оркColfort Lands | Normal | Qty:1 | Заброшенная деревня, Владения Роден | |
| ОркColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лагерь Орков, Владения Черных Земель, Владения Фуриэ | |
| Орк-воинColfort Lands | Normal | Qty:1 | Лагерь Орков, Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| Скелет-рыцарьColfort Lands | Normal | Qty:1 | Темные Пещеры - 3 ур., Подземелье Нежити - 1 ур., Владения Фуриэ, Владения Черных Земель | |
| ЯщерColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона, Болото Черного Дракона - 1 ур., Владения Черных Земель | |
| Прислужница МетеосаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 4 ур., Владения Черных Земель | |
| РыбоящерColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 1 ур., Подводная пещера Эгира - 1 ур., Владения Черных Земель, Владения Байрон | |
| ЗаурусColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 2 ур., Владения Черных Земель | |
| ЧерепахаColfort Lands | Normal | Qty:1 | Ледовитый берег, Ущелье измерений, Остров Акра | |
| Гвардеец-мечникColfort Lands | Normal | Qty:1 | Вход в подземелье Валлефора, Лес Валлефора, Остров Акра, Остров Акра |

