+0 Кольчужный доспех
Stats
- Sell price
- 60 000 silver
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Повелитель БолиColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Лестница Древних - 2 ур., Владения Роден | |
| ВурдалакColfort Lands | Cursed | Qty:1 | Лестница Древних - 2 ур., Владения Роден | |
| ГидраColfort Lands | Normal | Qty:1 | Болото Черного Дракона - 2 ур., Подводная пещера Эгира - 1 ур., Владения Черных Земель, Владения Байрон | |
| Странствующая колдуньяColfort Lands | Normal | Qty:1 | Гробница Короля - 3 ур., Владения Черных Земель | |
| Королева горишейColfort Lands | Normal | Qty:1 | Логово Жуков - 3 ур., Владения Байрон | |
| Командир снежных орковColfort Lands | Cursed | Qty:1 | Внутренний Эртес, Владения Роден | |
| Древопаук-мутантColfort Lands | Normal | Qty:1 | Оскверненное болото, Святая земля Иллюмина | |
| Кошмар тьмыColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Плоскогорье забвения, Лес забвения, Колосс забвения, Линия атаки ветерана, Руины полнолуния | |
| Голем замкаColfort Lands | Blessed | Qty:1 | Плоскогорье забвения, Лес забвения, Колосс забвения, Линия атаки ветерана, Руины полнолуния | |
| Дух блуждающего призывателяColfort Lands | Normal | Qty:1 | Крепость Абеллуса, Небесный остров Эльтер |
Available from chests 1
| Name | Qty |
|---|---|
| 1 |

