Стальная стрела
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
Dropped by
| Name | Quality | Qty | Position | |
|---|---|---|---|---|
| Дух блуждающего рейнджераColfort Lands | Normal | Qty:10 | Крепость Абеллуса, Небесный остров Эльтер | |
| Дух странствующего рейнджераColfort Lands | Normal | Qty:10 | Крепость Абеллуса, Небесный остров Эльтер | |
| Рейнджер МетеосаColfort Lands | Normal | Qty:10 | Логово Метеоса - внутри, Храм метеоса |
Where to buy
Price for the listed quantity. The NPC shop shows the final price and currency.
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| <Оружейник> ГариосColfort Lands | 4 | 1 | - | |
| <Генделий Рафельт> Оружейник РиксусColfort Lands | 4 | 1 | - | |
| <Оружейник> ЭрмесColfort Lands | 4 | 1 | - | |
| <Перевозки> Оружейник ТиононColfort Lands | 4 | 1 | - | |
| <Оружейник> КореллаColfort Lands | 4 | 1 | - | |
| <Оружейник> Оружейный склад РаркиColfort Lands | 4 | 1 | - | |
| <Оружейник> РубенColfort Lands | 4 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> КайлColfort Lands | 4 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> РууColfort Lands | 4 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> БэрриColfort Lands | 4 000 | 1000 | - |
NPC exchanges 2
Quantities and requirements are shown per exchange attempt.
| Name | Qty |
|---|---|
Class restriction applies | 1000 |
Class restriction applies | 1000 |

