Черный камень души [Ур.2] [Битва Хаоса]
Stats
- Sell price
- Cannot be sold to an NPC
- Thunder Shot
Where to buy
Price for the listed quantity. The NPC shop shows the final price and currency.
| Name | Price | Qty | CT | |
|---|---|---|---|---|
| <Оружейник> РубенColfort Lands | 50 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> КайлColfort Lands | 50 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> РууColfort Lands | 50 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> БэрриColfort Lands | 50 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> НиколлоColfort Lands | 50 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> КартменColfort Lands | 50 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> КорденColfort Lands | 50 000 | 1000 | - | |
| <Оружейник> МорисColfort Lands | 50 000 | 1000 | - |

