Зелье здоровья (среднее)
Характеристики
- Стоимость продажи
- 30 сер.
С кого выбить
| Название | Качество | Кол-во | Расположение | |
|---|---|---|---|---|
| Рак-отшельникColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Подземелье Валлефора, Владения Фуриэ | |
| Камень чакрыColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Подземелье Валлефора, Владения Фуриэ | |
| ХонокColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Подземелье Валлефора, Владения Фуриэ | |
| Призрак АкрыColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Подземелье Валлефора, Владения Фуриэ | |
| ГвардеецColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Подземелье Валлефора, Владения Фуриэ | |
| Королевский гвардеецColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Подземелье Валлефора, Владения Фуриэ | |
| Королевская сороконожкаColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Пещера древних пиратов - 1 ур., Владения Байрон | |
| <Премиум> Искаженный гигант-воинColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Премиум подземелье - 2 ур., Владения Фуриэ | |
| Небесный хранительColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Открытое подземелье Валлефора, Владения Фуриэ | |
| Небесный защитникColfort Lands | Обычный | Кол-во:1 | Открытое подземелье Валлефора, Владения Фуриэ |
Можно получить из сундуков 10
| Название | Кол-во |
|---|---|
| 10 | |
| 10 | |
| 10 - 20 | |
| 5 - 10 | |
| 5 | |
| 10 | |
| 20 | |
| 20 | |
| 3 - 5 | |
| 50 |
Где купить
Цена за указанное количество. Итоговая стоимость и валюта указаны в магазине НПС.
| Название | Цена | Кол-во | КТ | |
|---|---|---|---|---|
| Морская змеяColfort Lands | 196 | 1 | - | |
| РойоColfort Lands | 196 | 1 | - | |
| ФайронColfort Lands | 196 | 1 | - | |
| КабкабColfort Lands | 196 | 1 | - | |
| СашаColfort Lands | 196 | 1 | - | |
| ВетерColfort Lands | 196 | 1 | - | |
| ДжендиColfort Lands | 196 | 1 | - | |
| Гремлин-торговецColfort Lands | 196 | 1 | - | |
| <Странствующий торговец> БенColfort Lands | 156 | 1 | - | |
| <Генделий Рафельт> Алхимик БатусColfort Lands | 196 | 1 | - |

