彩虹宝珠 [Lv.4] [活动]
능력치
- 판매 가격
- NPC에게 판매 불가
- 获得战利品的概率 [Ур.4]
강화
| 이름 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | +10 | +10 | +1 | |
| — | — | — | — | — | — | +15 | +15 | +2 | |
| — | — | — | +1 | +1 | +1 | +20 | +20 | +3 | |
| — | — | — | +2 | +2 | +2 | +25 | +25 | +4 | |
| — | — | — | +3 | +3 | +3 | +45 | +45 | +5 | |
| — | — | — | +4 | +4 | +4 | +65 | +65 | +6 | |
| +2 | +2 | +2 | +5 | +5 | +5 | +95 | +95 | +7 | |
| +4 | +4 | +4 | +5 | +5 | +5 | +150 | +150 | +8 | |
| +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +200 | +200 | +9 |

